KOKUSAN多架冷卻離心機

-
- KOKUSAN多架冷卻離心機
- KOKUSAN科庫森
- H-80Rα
- 日本
- 現貨
地板式冷卻類型。存儲器10數位,最大處理數量15 mL×96根,這個冷卻機級別最高。也提供環境分析用(3,3000×g對應)的轉子盒。
產品詳細介紹
KOKUSAN多架冷卻離心機
特徴?用途
より良い遠心機を!
それは使い易さの追求から生まれた!
| ● | 遠心力設定運転が可能です。(メモリー運転設定可能) |
| ● | ステップモード運転に密度勾配運転をプラスした10メモリーを実現。 |
| ● | 最高回転數15,000rpmまで運転できます。(RA-701ロ―タ) |
| ● | 96デープウエルプレート4,300rpm(3,000×g)を実現。 |
| ● | 最大処理量800mL×4本まで架けられます。 |
| ● | バイオハザード対策仕様としてシールドカバー裝著可能(3,000×g、抗酸菌用及び自己採血パック対応)です。 |
| ● | 環境分析用(3,000×g対応)のロータ?バケットもございます。 |
主な仕様
| 最高回転數 | 15,000rpm(1.5mL×12本) |
|---|---|
| 最大遠心力 | 16,110×g(1.5mL×12本) |
| 最大処理量 | 3,200mL(800mL×4本) |
| 回転計 | 10~15,000rpm(デジタル) |
| 遠心力計 | 10×g~16,110(デジタル) |
| タイマー | 1~999分(デジタル) 1~999秒(デジタル) |
| トータル遠心力 | 1.00~4.00×109g?sec. |
| 制御 | インバータ制御 |
| 溫度計 | -45℃~+45℃(デジタル) |
| メモリ | 10メモリ (ステップ-回転數、時間、アクセル、ディセル) |
| モータ | カーボンレス高周波モータ |
| 電源 | AC1φ 100V 15A 1.5kVA |
| 寸法 | 515(W)×660(D)×855(H)mm |
| 重量 | 112kg |

